Gutter født 2010
Group D
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogafjell Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Brodd Fotballklubb Stavanger Brodd2 | 0 | |||||||||
Hinna IL- Fotball 1 Hinna 1 | 0 | |||||||||
Madla IL ISS 2010 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogafjell Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Brodd Fotballklubb Stavanger Brodd2 | 0 | |||||||||
Hinna IL- Fotball 1 Hinna 1 | 0 | |||||||||
Madla IL ISS 2010 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |